| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
| 阀杆 | 2cr13、1cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 公称通径 | dn(mm) | 50~1200 | ||||
| 公称压力 | pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 试验压 ps(mpa) |
强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃ | |||||